車站西街(深國際北-恒山西路)綜合管網(wǎng)建設工程監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 車站西街(深國際北-恒山西路)綜合管網(wǎng)建設工程監(jiān)理
招標項目編號: S1301230001001239001
公示名稱: 車站西街(深國際北-恒山西路)綜合管網(wǎng)建設工程監(jiān)理項目 中標候選人公示
公示編號: S1301230001001239001001001
公示內(nèi)容:
標段: | 車站西街(深國際北-恒山西路)綜合管網(wǎng)建設工程監(jiān)理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定縣 |
開標時間: | 2025-04-24 | 開標地點: | 綜合開標室-1 |
公示開始日期: | 2025-04-25 | 公示截止日期: | 2025-04-29 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 866000** | 866000** | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 867000** | 867000** | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 866800** | 866800** | 合格 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工、驗收、移交、缺陷責任期滿止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 李鵬霞 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 13015033 |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 王曉娜 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13012762 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 蔣世榮 | 中級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師證書 | 32030438 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 滿足,滿足文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 邢臺市任澤區(qū)美麗鄉(xiāng)村污水治理項目設計、施工總承包(EPC)監(jiān)理 | 邢臺市任澤區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021-11-01 | 615000 |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 新河縣開發(fā)區(qū)西區(qū)雨污分流工程監(jiān)理 | 河北新河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022-01-05 | 289000 |
3 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 邢臺市南和區(qū)易澇積水點雨污分流改造工程(宋璟大街)監(jiān)理 | 邢臺市南和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022-10-20 | 86700 |
4 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 河曲路(龍崗大街至崗北一街)道路建設工程監(jiān)理 | 邢東新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 2023-09-13 | 290000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** |
4 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** |
5 | 河北拓維工程項目管理咨詢有限公司 | 2** | 1** | 2** | 2** | 2** |
6 | 河北潤野項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
7 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
8 | 河北琮城建設項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** |
9 | 河北水文工程地質(zhì)勘察院有限責任公司 | 2** | 1** | 2** | 2** | 2** |
10 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
11 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
12 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1** |
13 | 中楠建設管理集團有限公司 | 2** | 1** | 2** | 2** | 2** |
14 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 64** | 51** | 52** | 61** | 65** |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 64** | 52** | 51** | 60** | 40** |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 64** | 51** | 51** | 60** | 40** |
4 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 64** | 53** | 51** | 60** | 40** |
5 | 河北拓維工程項目管理咨詢有限公司 | 57** | 44** | 49** | 46** | 45** |
6 | 河北潤野項目管理有限公司 | 63** | 49** | 51** | 53** | 41** |
7 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 60** | 45** | 50** | 49** | 60** |
8 | 河北琮城建設項目管理有限公司 | 61** | 47** | 52** | 54** | 40** |
9 | 河北水文工程地質(zhì)勘察院有限責任公司 | 59** | 44** | 50** | 48** | 50** |
10 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 62** | 49** | 52** | 52** | 40** |
11 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 60** | 45** | 51** | 48** | 61** |
12 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 63** | 49** | 52** | 52** | 40** |
13 | 中楠建設管理集團有限公司 | 59** | 44** | 49** | 47** | 54** |
14 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 59** | 44** | 50** | 47** | 52** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中和冀潤工程管理有限公司 | 29** | 91** |
2 | 河北秋運工程管理服務有限公司 | 29** | 86** |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 29** | 85** |
4 | 中新創(chuàng)達咨詢有限公司 | 29** | 85** |
5 | 河北拓維工程項目管理咨詢有限公司 | 28** | 79** |
6 | 河北潤野項目管理有限公司 | 29** | 83** |
7 | 河北金正科信建設工程項目管理有限公司 | 29** | 85** |
8 | 河北琮城建設項目管理有限公司 | 29** | 82** |
9 | 河北水文工程地質(zhì)勘察院有限責任公司 | 29** | 82** |
10 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 28** | 82** |
11 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 29** | 84** |
12 | 華理監(jiān)理咨詢有限公司 | 29** | 83** |
13 | 中楠建設管理集團有限公司 | 28** | 82** |
14 | 河北海新工程項目管理有限公司 | 29** | 82** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:1)在石家莊市公共資源交易平臺在線提出。 2)招標人:正定縣建設投資有限公司,聯(lián)系人:張哲哲,聯(lián)系電話:0311-88012780;招標代理機構:河北博澤工程項目管理有限公司,聯(lián)系人:董雷濛,聯(lián)系電話:0311-83807366。
聯(lián)系方式:
招標人: | 正定縣建設投資有限公司 | 招標代理機構: | 河北博澤工程項目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定縣梅山府西街口東行100米路北 | 地址: | 石家莊市槐安路與十中街交口東南角祥瑞大廈西門9層 |
聯(lián)系人: | 張哲哲 | 聯(lián)系人: | 董雷濛 |
電話: | 0311-88012780 | 電話: | 0311-83807366 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | sjzbzzb@126.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無