裕華區(qū)增補(bǔ)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 裕華區(qū)增補(bǔ)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301000001005007001
公示名稱: 裕華區(qū)增補(bǔ)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005007001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 裕華區(qū)增補(bǔ)2024年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工5標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-24 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)11 |
公示開始日期: | 2025-04-25 | 公示截止日期: | 2025-04-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 867456** | 867456** | 合格 | 90日歷天 |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 865571** | 865571** | 合格 | 90日歷天 |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 917095** | 917095** | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 閆佳慧 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 豫241131342491 |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 朱榮歡 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 豫241151574127 |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 趙寶倉 | 無職稱 | 二級建造師證 | 陜261181908016 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 滿足,建筑工程施工總承包叁級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 河南長修建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北中岳市政工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 26** | 23** | 24** | 26** | 23** |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 26** | 22** | 24** | 25** | 22** |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 27** | 23** | 25** | 28** | 27** |
4 | 河南長修建設(shè)工程有限公司 | 26** | 22** | 24** | 25** | 22** |
5 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北中岳市政工程有限公司 | 27** | 23** | 25** | 28** | 23** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南潞楊建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
2 | 河南匠源建設(shè)工程有限公司 | 68** | 93** |
3 | 陜西迪利科建設(shè)工程有限公司 | 65** | 93** |
4 | 河南長修建設(shè)工程有限公司 | 65** | 90** |
5 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | / | / |
6 | 河北中岳市政工程有限公司 | 65** | 92** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 評審意見: 投標(biāo)函中填寫的暫估價(jià)和暫列金額和招標(biāo)文件不一致,不符合招標(biāo)文件3.2.4要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:河北博嘉招標(biāo)代理有限公司,地址:石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號,郵編:050000,聯(lián)系人:張亞平,電話:0311-89635806,郵箱:hbbjzb01@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市裕華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北博嘉招標(biāo)代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 耿同響 | 聯(lián)系人: | 張亞平 |
電話: | 0311-86578210 | 電話: | 0311-89635806 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:河南潞楊建設(shè)工程有限公司安全文明施工費(fèi):33221.81元
河南匠源建設(shè)工程有限公司安全文明施工費(fèi):39519.8元
陜西迪利科建設(shè)工程有限公司安全文明施工費(fèi):39150.99元