項(xiàng)目名稱 | 榆陽(yáng)區(qū)麻黃梁黃土地質(zhì)公園停車場(chǎng)項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536tafgt7eeu001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 榆林泰安博瑞工程管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 田工 | 聯(lián)系電話 | 18966950617 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月8日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見面開標(biāo)大廳1號(hào)卡座 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西澤霏建設(shè)工程有限公司 | 梁俠 陜261152305306 | 1133****** | |
第2名 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 王治遠(yuǎn) 陜261141676181 | 1136****** | |
第3名 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)興源水電工程有限公司 | 韓建軍 陜261071117394 | 1136****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年5月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月11日 | |
榆陽(yáng)區(qū)麻黃梁黃土地質(zhì)公園停車場(chǎng)項(xiàng)目 第一中標(biāo)候選人:陜西澤霏建設(shè)工程有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:梁俠; 中標(biāo)價(jià):11333212.59元,技術(shù)標(biāo)得分21.93,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用得分10.00,總得分:96**; 第二中標(biāo)候選人:西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司;項(xiàng)目經(jīng)理:王治遠(yuǎn);中標(biāo)價(jià):11363688.57元;技術(shù)標(biāo)得分:20**,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用得分10.00,總得分:95**; 第三中標(biāo)候選人:榆林市榆陽(yáng)區(qū)興源水電工程有限公司;項(xiàng)目經(jīng)理:韓建軍;中標(biāo)價(jià):11362804.64元,技術(shù)標(biāo)得分:19**,商務(wù)標(biāo)得分:64**,信用得分10.00,總得分:,94**; | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |