第一中標候選人類似業(yè)績(中啟鴻騰建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
成都興錦建設發(fā)展投資集團有限公司 | 白鷺灣數(shù)字總部港綠軸以北片區(qū)市政道路建設工程施工一標段 | 2022年3月24日 | 2023年4月1日 | 發(fā)包人提供的施工圖設計范圍內(nèi)的道路工程、排水工程、電力工程、交安工程、照明工程、地下通道、綠化景觀、拆除等所有工程內(nèi)容,具體詳見工程量清單及設計施工圖 | 79761936**元 | 代斌 |
榮縣土地儲備中心 | 榮縣土地儲備中心旭水大道ABC地塊儲備項目勘察設計施工總承包(EPC)招標(第二次) | 2019年7月25日 | 2023年4月13日 | 建設面積 667533 平方米 | 30770萬元(施工工程費用 283650萬元) | 趙延法 |
國開四川(龍泉驛)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司 | 龍泉驛區(qū)大面街道蒲草片區(qū)一級土地整理項目、龍泉驛區(qū)皇冠湖片區(qū)道路及配套設施建設工程第二批次二標段 | 2020年7月28日 | 2022年4月14日 | 3線、4線、5線、6線、7線五條道路,紅線寬約20-30m;以及車城大道西側排洪渠 | 196928599元 | 王剛 |
喜德農(nóng)旅投有限責任公司 | 喜德縣“彝人老家”旅游扶貧小鎮(zhèn)建設項目設計-采購-施工總承包(EPC) | 2019年7月6日 | 2023年4月30日 | 喜德縣“彝人老家”旅游扶貧小鎮(zhèn)建設項目工程勘察、設計、采購、施工等全部工作內(nèi)容,具體內(nèi)容以甲方通過政府審批、經(jīng)乙方勘察、設計報政府審批同意實施的工程項目為準 | 232305930元 | 李澤興 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中啟鴻騰建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(中啟鴻騰建設集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
萍鄉(xiāng)市昌興投資有限公司 | 安源工業(yè)園污水處理廠提標擴容項目 | 2021年12月03日 | 2024年03月07日 | 本項目總投資約8445**萬元,項目位于安源工業(yè)園,新建一座污水處理站,處理規(guī)模7000m'/d,并對原有污水處理站進行改造,改造規(guī)模 5000m'/d。建設輔助用房及配套設備,對現(xiàn)有辦公樓、綜合用房、污泥池等建構筑設施進行維修。廠內(nèi)綠化、道路、給排水、照明、配電、自控等項目建設。 | 82357200元 | 胡夢良 |
大理經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 大理經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)先進裝備制造產(chǎn)業(yè)園污水處理廠(二期)項目EPC總承包項目 | 2022年10月22日 | 2024年08月30日 | 新建2萬噸/d光伏廢水處理廠一座,總用地面積約2**公頃(約35**畝),分兩階段建設,上建按照2萬噸/d一次建設完成。一階段預計2023年完工,設備按照1萬噸/d配置,二階段預計2025年完工,完成至本項目近期2萬噸/的設備配置。本工程建設內(nèi)容為一階段部分,主要包括:(1)新建建筑物:反洗車間、尼水提升房、具發(fā)生間、加藥間、變配電間、污泥泵房、污泥深度脫水車間:(2)新建構筑物:均質調節(jié)池及配套泵房、混凝氣浮池、除硬沉淀池、事故池、DN/CN/DN 生物慮池、反洗車問配套水池、除氟沉淀池、臭氧氧化池、曝氣生物濾池、轉盤過濾及接觸消游池、生物除臭濾池、液氧站、污泥濃縮池、污泥調理池。項目估算總投資約19117.6萬元 | 191176000元 | 于友祥 |
清河縣水務局 | 清河縣碧藍污水處理廠中水生態(tài)濕地建設工程 | 2021年12月14日 | 2024年05月20日 | 本項目擬利用潛流濕地對碧藍污水廠中水進行深度治理,使出水水質達到《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)的類I類水體標準要求,主要因子CODcr≤20mg/L,TP≤0*mg/L,氨氮≤1mg/L。濕地出水流入豐收渠、一支渠,補充生態(tài)基流,可用于周邊農(nóng)田,提供灌溉用水。建設規(guī)模:主要以“碧藍污水處理廠中水提升及管道工程”及“清河湖濕地工程” 為主,具體建設內(nèi)容如下:(1)碧藍污水處理廠中水提升及管道工程建設4*萬m3/d 一體化泵站1座,將碧藍污水處理廠中水提升至清河湖濕地,(2)清河湖中水濕地工程,處理規(guī)模為 4*萬 m3/d。(3)清河湖西湖清淤工程,清方量2.8萬m3/d。 | 95301702**元 | 羅偉強 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
重慶市西站投資發(fā)展有限公司 | 重慶西站站前廣場南北循環(huán)道工程(北循環(huán)段) | 2017年1月6日 | 2022年11月4日 | 道路橋梁基礎土石方、邊坡支護、結構工程、路基、路面 | 72380328** | 何健 |
重慶市城市建設發(fā)展有限公司 | 快速路一縱線石壩立交至巴福立交段工程施工二標段 | 2019年11月26日 | 2023年10月26日 | 包括土石方工程、道路工程、橋梁工程、結構工程、人行道及附屬工程、綜合管網(wǎng)工程、電照工程以及施工期間交通組織(含還建道路)等(不包含路燈、綠化工程、交通工程、正式供配電工程高壓部分)。 | 471863387** | 胡雷 |
重慶市渝地西部開發(fā)投資有限公司 | 釣魚嘴片區(qū)1號道路(K4+880~K5+928**2段)工程 | 2018年12月29日 | 2022年12月25日 | 施工設計圖內(nèi)的土石方工程、路基工程、雨污水工程、人行道工程(包含行道樹及邊坡綠化)、路燈工程、交通工程、臨時排污工程等,最終以工程量清單為準。 | 75531019** | 張壹 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(重慶市爆破工程建設有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
福建省交建集團工程有限公司 | 70099820** | 62931111** | 92** |
中國建筑第四工程局有限公司 | 71904347** | 64735638** | 92** |
濱州市市政工程有限公司 | 71062575** | 63893866** | 92** |
福建省南星建設工程有限公司 | 71843823** | 64675114** | 92** |
福建路港(集團)有限公司 | 71697511** | 64528803** | 92** |
四川君羊建設集團有限公司 | 70999703** | 63830995** | 92** |
天津市管道工程集團有限公司 | 70418668** | 63249959** | 91** |
新疆兵團市政軌道交通(集團)有限公司 | 71147246** | 63978537** | 91** |
甘肅宏達路橋建設集團有限公司 | 71255817** | 64087108** | 91** |
廣東省第二建筑工程有限公司 | 71409662** | 64240954** | 91** |
重慶海特建設工程有限公司 | 70765812** | 63597104** | 91** |
中交路橋建設有限公司 | 71504270** | 64335561** | 91** |
浙江瑞美生態(tài)建設股份有限公司 | 70250555** | 63081846** | 91** |
陜西宏興建設工程有限公司 | 71764830** | 64596121** | 91** |
卓越市政園林建設集團有限公司 | 70672968** | 63504260** | 91** |
中交第二航務工程局有限公司 | 72729389** | 65560681** | 91** |
江蘇省交通工程集團有限公司 | 70800319** | 63631611** | 91** |
安徽新建控股集團有限公司 | 69497321** | 62328612** | 90** |
濟南黃河路橋建設集團有限公司 | 70545894** | 63377186** | 90** |
河南昊錦建設集團有限公司 | 69997373** | 62828665** | 90** |
上海園林(集團)有限公司 | 70596699** | 63427990** | 89* |
四川公路橋梁建設集團有限公司 | 69135829** | 61967121** | 89** |
中國江西國際經(jīng)濟技術合作有限公司 | 71939063** | 64770355** | 89* |
中閩銘泰集團有限公司 | 70774444*2 | 63605736** | 86** |
浙江萬里建設工程有限公司 | 71587088** | 64418379** | 95** |
華贛城建集團股份有限公司 | 71234077** | 64065369*9 | 95** |
廣州市第三市政工程有限公司 | 71002995** | 63834286*7 | 95** |
山西路眾道橋有限公司 | 71056323** | 63887615** | 95** |
杭州恒鼎建設集團有限公司 | 70644933** | 63476224** | 95** |
浙江大東吳集團建設有限公司 | 71449058** | 64280350** | 95** |
廣州市第三建筑工程有限公司 | 71366240*3 | 64197532** | 95** |
江蘇華實市政建設集團有限公司 | 70975721** | 63807013*9 | 95** |
杭州市市政工程集團有限公司 | 71299349** | 64130640** | 95*6 |
四川寶鑫建設有限公司 | 71455960** | 64287251** | 95*6 |
衢州市政園林股份有限公司 | 71513424** | 64344716*2 | 95*6 |
杭州蕭山園林集團有限公司 | 70931447*2 | 63762739** | 95*4 |
興潤建設集團有限公司 | 70888720** | 63720011** | 95** |
中冶華亞建設集團有限公司 | 70403431** | 63234723** | 95** |
安陽建工(集團)有限責任公司 | 71167697** | 63998988** | 95** |
核工業(yè)金華建設集團有限公司 | 71621595** | 64452887** | 95** |
北京市市政一建設工程有限責任公司 | 71467692** | 64298984*6 | 95** |
長沙市市政工程有限責任公司 | 70753875** | 63585167** | 95** |
江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 71090181** | 63921473** | 95** |
鄭州一建集團有限公司 | 71133661** | 63964952** | 95** |
杭州華水市政工程集團有限公司 | 70477329** | 63308621** | 95** |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 70982794*9 | 63814086** | 95** |
固川建設集團有限公司 | 70914884** | 63746176** | 95** |
中誠投建工集團有限公司 | 70896940** | 63728232** | 95** |
安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 71587088** | 64418379** | 95** |
無錫市市政設施建設工程有限公司 | 71124689*6 | 63955980** | 95** |
太原市第一建筑工程集團有限公司 | 71386945** | 64218236*9 | 95** |
中商建投建設有限公司 | 71094415** | 63925707** | 95 |
四川省第四建筑有限公司 | 71573285*2 | 64404576** | 95 |
廣東華隧建設集團股份有限公司 | 70853461*4 | 63684752** | 94*9 |
北京市市政六建設工程有限公司 | 70977687** | 63808979** | 94*9 |
湖南省綠林建設集團有限公司 | 71207506** | 64038798** | 94*9 |
中九建工集團有限公司 | 71325384** | 64156675** | 94*7 |
中誠恒諾建設有限公司 | 71572180** | 64403472** | 94*7 |
中盛萬安建設集團有限公司 | 71699312*6 | 64530603** | 94** |
鶴城建設集團股份公司 | 71534222** | 64365514** | 94*3 |
吉林市政建設集團有限公司 | 71174379** | 64005671** | 94*2 |
浙江中南建設集團有限公司 | 70782063** | 63613354** | 94** |
合肥欽成建設工程有限責任公司 | 71703309** | 64534600** | 94** |
河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 70952152** | 63783443** | 94** |
興物城建集團有限公司 | 71090181** | 63921473** | 94** |
四川雄洲建設集團有限公司 | 70483128** | 63314419** | 94** |
通號建設集團第一工程有限公司 | 70903842** | 63735133** | 94** |
江西省城建集團有限公司 | 71079178** | 63910470** | 94** |
國誠集團有限公司 | 71863142** | 64694434** | 94** |
鯤鵬建設集團有限公司 | 71490569** | 64321861** | 94** |
廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 71124888** | 63956180** | 94** |
北京市市政三建設工程有限責任公司 | 71322965*2 | 64154257** | 94** |
廈門市政工程有限公司 | 71688646** | 64519938** | 94** |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 70807428** | 63638720** | 94** |
中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 71090214** | 63921505** | 94** |
湖南省西湖建筑集團有限公司 | 71564313** | 64395604*3 | 94** |
廣西建工集團冶金建設有限公司 | 70957285** | 63788576** | 94* |
河南豫通盛鼎工程建設有限公司 | 71780329** | 64611621** | 94** |
重慶建工第三建設有限責任公司 | 71106193** | 63937484** | 94** |
廣州市第一市政工程有限公司 | 71242014** | 64073305*9 | 94** |
青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 | 71405372** | 64236663*3 | 94** |
甘肅一安建設科技集團有限公司 | 71093287** | 63924579** | 94** |
中核城市建設發(fā)展有限公司 | 70714051** | 63545343** | 94** |
安徽建工建設投資集團有限公司 | 70880515** | 63711806** | 94** |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 70622077** | 63453369** | 94** |
江蘇南通六建建設集團有限公司 | 70622077** | 63453369** | 94** |
北京市市政四建設工程有限責任公司 | 71228211** | 64059503** | 94** |
廣州市第二市政工程有限公司 | 71460096** | 64291387** | 94** |
西安市政道橋建設集團有限公司 | 71485774** | 64317066** | 94** |
蘇州市政園林工程集團有限公司 | 70791347** | 63622639** | 94** |
廣東康君實業(yè)股份有限公司 | 71117270** | 63948562** | 94** |
廣州市恒盛建設集團有限公司 | 70955396** | 63786687** | 94** |
江蘇山水環(huán)境建設集團股份有限公司 | 70467668** | 63298960** | 94** |
湖南興旺建設有限公司 | 70918431** | 63749723** | 94** |
四川華霖建筑工程有限公司 | 71621595** | 64452887** | 94** |
湖南省第三工程有限公司 | 70400034** | 63231325** | 94* |
華錦建設集團股份有限公司 | 71749593** | 64580884*9 | 94* |
南寧市政工程集團有限公司 | 70256397** | 63087688** | 94** |
陜西中交基礎建設有限公司 | 70568499*9 | 63399790*2 | 94** |
垣寶建設工程集團有限公司 | 70396652** | 63227944** | 94** |
武漢市漢陽市政建設集團有限公司 | 70525641** | 63356932** | 94** |
水發(fā)(北京)建設有限公司 | 70651938** | 63483229** | 94** |
江蘇海通建設工程有限公司 | 70676093** | 63507384*3 | 94** |
江蘇清源建設發(fā)展集團有限公司 | 71237873** | 64069165** | 94** |
重慶建工第二建設有限公司 | 70551866*3 | 63383158** | 94** |
長春市政建設(集團)有限公司 | 70705976** | 63537268** | 94** |
春濤國際建筑有限公司 | 70622077** | 63453369** | 94** |
菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 | 70948011** | 63779303** | 94** |
中交第四航務工程局有限公司 | 71032928** | 63864219** | 94** |
日照市政工程有限公司 | 70736826*9 | 63568117*2 | 94** |
浙江偉達園林工程有限公司 | 71751136*6 | 64582427** | 94** |
宇杰集團股份有限公司 | 70220595** | 63051887** | 94** |
贛陽建工集團有限公司 | 70686445** | 63517737** | 94** |
新疆兵團城建集團有限公司 | 70689896** | 63521187** | 94** |
寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 70365526** | 63196818** | 94** |
中鼎國際工程有限責任公司 | 71821738** | 64653030** | 94** |
廣東金輝華集團有限公司 | 72263432** | 65094724** | 94** |
江西建工第一建筑有限責任公司 | 71930160** | 64761452** | 94* |
福建省華榮建設集團有限公司 | 70342406*2 | 63173698** | 94*9 |
溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 70531162** | 63362453*3 | 94** |
中國二十二冶集團有限公司 | 686662:無建安B證511702:項目經(jīng)理無安考證646155:項目經(jīng)理未提供B證。133469:無安考B證810263:項目經(jīng)理無安B證278624:無安B證84009:無建安B證 | 686662:無建安B證511702:項目經(jīng)理無安考證646155:項目經(jīng)理未提供B證。133469:無安考B證810263:項目經(jīng)理無安B證278624:無安B證84009:無建安B證 | 0 |
中蓉投建實業(yè)有限公司 | 686662:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度511702:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度646155:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度133469:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度810263:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度278624:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度84009:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度 | 686662:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度511702:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度646155:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度133469:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度810263:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度278624:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度84009:不平衡報價項目的金額超過招標文件約定幅度 | 30** |
湖南望新建設集團股份有限公司 | 686662:造價師執(zhí)業(yè)章過期 511702:造價人員注冊章過期646155:投標總價頁面造價工程師執(zhí)業(yè)印章過期。133469:造價師執(zhí)業(yè)章過期810263:造價師執(zhí)業(yè)印章過期278624:造價師執(zhí)業(yè)印章過期84009:造價師章過期 | 686662:造價師執(zhí)業(yè)章過期 511702:造價人員注冊章過期646155:投標總價頁面造價工程師執(zhí)業(yè)印章過期。133469:造價師執(zhí)業(yè)章過期810263:造價師執(zhí)業(yè)印章過期278624:造價師執(zhí)業(yè)印章過期84009:造價師章過期 | 0 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 70724610** | 63555902** | 94** |
安徽同濟建設集團有限責任公司 | 71168444** | 63999736** | 94** |
河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 71536279** | 64367571** | 94** |
湖南省沙坪建設有限公司 | 71235432** | 64066723** | 94*6 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 71814836** | 64646128** | 94*6 |
上海水務建設工程有限公司 | 70513908** | 63345200*4 | 94*4 |
太原市政建設集團有限公司 | 70647633** | 63478925** | 94** |
中海海洋建工集團有限公司 | 70446274** | 63277565** | 94*2 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 72270356** | 65101647** | 94** |
陜西建工機械施工集團有限公司 | 70890039** | 63721330** | 94* |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 72194418** | 65025709** | 94* |
江蘇鵬達建設集團有限公司 | 71780329** | 64611621** | 94** |
中建地下空間有限公司 | 70274772** | 63106064** | 94** |
湖南琨基建設集團有限公司 | 70225923*3 | 63057215** | 94** |
鄭州市政集團有限公司 | 70845593** | 63676885** | 94* |
寧波建工工程集團有限公司 | 70114589** | 62945880** | 94** |
安徽遠維建設有限公司 | 70221976** | 63053267** | 94** |
廣東強雄建設集團有限公司 | 70308963** | 63140255** | 94** |
濟南城建集團有限公司 | 71849343** | 64680635** | 94 |
中安華力建設集團有限公司 | 71796893** | 64628184** | 93*9 |
云南正浩建設工程有限公司 | 71937683** | 64768974** | 93*3 |
中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 | 70025701** | 62856992** | 93** |
蕪湖城市建設集團股份有限公司 | 71917958** | 64749250** | 93** |
廣西貴港建設集團有限公司 | 71987373** | 64818665** | 93** |
南通城欣市政工程有限公司 | 70054960** | 62886252** | 93** |
長春市城建維護集團股份有限公司 | 70240790** | 63072081*4 | 93** |
山西八建集團有限公司 | 71710624** | 64541916** | 93* |
河北天昕建設集團有限公司 | 70834827*6 | 63666118** | 93** |
天津路橋建設工程有限公司 | 71262019** | 64093310** | 93** |
德達交通建設發(fā)展集團有限公司 | 72201319** | 65032611** | 93** |
武漢市市政建設集團有限公司 | 70614459** | 63445751*6 | 93** |
廣東省建筑工程機械施工有限公司 | 71403094** | 64234386** | 93** |
沈陽中聯(lián)建設工程有限公司 | 70395893** | 63227184*9 | 93** |
中創(chuàng)國際建設集團有限公司 | 71109652** | 63940944** | 93** |
浩天建工集團有限公司 | 72622309** | 65453601** | 93** |
湖南省一建園林建設有限公司 | 71726738** | 64558029** | 93** |
臨沂市政集團有限公司 | 71801033** | 64632325** | 93** |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 72201319** | 65032611** | 93** |
四川洲橋水電工程有限公司 | 71007502** | 63838793** | 93** |
中國華西企業(yè)股份有限公司 | 71007364** | 63838655** | 93** |
中國電建市政建設集團有限公司 | 72237159** | 65068451** | 93** |
重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 72340039*4 | 65171330** | 93** |
中鐵一局集團有限公司 | 70713498** | 63544789** | 93** |
青島海德工程集團股份有限公司 | 72208290** | 65039581** | 93* |
廣西圣泰建設工程有限公司 | 70903956** | 63735248** | 93** |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 72829353** | 65660645** | 93*2 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 69878282** | 62709574** | 93** |
湛江市市政建設工程有限公司 | 70660169** | 63491461** | 93** |
中慶建設有限責任公司 | 71442157** | 64273448** | 93** |
江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 71193454** | 64024745** | 93** |
中鐵五局集團有限公司 | 71435255** | 64266547** | 93** |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 71000462** | 63831754** | 93** |
中恒建設集團有限公司 | 70850628** | 63681920** | 93** |
廣東電白建設集團有限公司 | 71124689*6 | 63955980** | 93** |
廣西富林建設集團有限公司 | 69822151** | 62653443** | 92*3 |
中國建筑第二工程局有限公司 | 70876236** | 63707527*4 | 92*3 |
甘肅省安裝建設集團有限公司 | 71511171*3 | 64342463** | 92*3 |
中鐵十二局集團有限公司 | 70890029** | 63721321** | 92** |
中鐵二十五局集團有限公司 | 71214408** | 64045700** | 92** |
中鐵四局集團有限公司 | 71380043** | 64211335** | 92** |
廣西建工集團第二安裝建設有限公司 | 70264015** | 63095307*9 | 92** |
青島瑞源工程集團有限公司 | 72787945** | 65619236** | 92** |
德州城建工程集團有限公司 | 71435255** | 64266546** | 92** |
江蘇景然生態(tài)建設集團有限公司 | 71220619** | 64051911** | 92** |
貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 70393527** | 63224819** | 92** |
浙江滄海建設有限公司 | 73298654** | 66129945*3 | 92** |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:阿壩縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:\ |
行業(yè)主管部門:阿壩縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話:\ |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。