招標采購 >
公告列表 > 省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程...
省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理中標候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
中標候選人公示
省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理中標候選人公示
招標項目名稱: | 省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理 |
招標項目編號: | XAPRG**124001 |
公示名稱: |
省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理中標候選人公示 |
公示編號: | XAPRG**1** |
公示內(nèi)容
標段: |
省道S043(新區(qū)段)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理 |
所屬專業(yè): | 公路工程 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標時間: | ** | 開標地點: | 開標室一 |
公示開始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ** | 123.500000 | 123.500000 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準備階段至缺陷責任期結(jié)束,缺陷責任期24個月,具體時間以招標人通知為準 |
2 | ** | 119.980000 | 119.980000 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準備階段至缺陷責任期結(jié)束,缺陷責任期24個月,具體時間以招標人通知為準。 |
3 | ** | 119.532500 | 119.532500 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限自施工準備階段至缺陷責任期結(jié)束,缺陷責任期24個月,具體監(jiān)理服務(wù)開始時間以招標人通知為準 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ** | ** | 高級工程師 | 公路工程注冊監(jiān)理工程師 | **0009 |
2 | ** | ** | 正高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 交(公)**79 |
3 | ** | ** | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 交(公)**04 |
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 公路工程甲級監(jiān)理資質(zhì) |
2 | ** | 公路工程監(jiān)理甲級 |
3 | ** | 公路工程監(jiān)理乙級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | 2024年**陽線西茶棚橋、東莊橋養(yǎng)護工程以及興陽線(K57+000-K62+000)預防養(yǎng)護工程施監(jiān)理 | **市交通委員會** | 2024-06-21 | 230580元 |
2 | ** | 2024年**區(qū)**(K0+000-K21+210)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理 | **市交通委員會** | 2024-07-18 | 668640元 |
3 | ** | 2023年**普通干線公路路面養(yǎng)護工程施工監(jiān)理 | **公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-04-25 | **元 |
4 | ** | 津汕**增設(shè)南大港出口連接線工程 | **南大港管理區(qū)** | 2020-10-21 | **元 |
5 | ** | G0111**接線段工程(含漳衛(wèi)**特大橋**段)監(jiān)理JL-5標段 | **建設(shè)** | 2020-08-08 | **元 |
6 | ** | 2023年**水毀公路恢復重建工程設(shè)計、施工總承包二標段監(jiān)理 | **交通運輸局 | 2024-02-02 | 284800.00元 |
7 | ** | **農(nóng)村公路建設(shè)改造提升項目施工監(jiān)理 | **交通運輸局** | 2022-12-06 | **.00元 |
8 | ** | 豐寧縣2023年農(nóng)村公路、危橋改造及新建橋梁建設(shè)項目(第一批)監(jiān)理 | 豐寧滿族自治縣公路工程建設(shè)發(fā)展中心 | 2023-07-03 | 1053400.00元 |
9 | ** | 冀·津(**·天鐵)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)示范區(qū)邯鋼遷建配套Y208龍西路和YSXH**路改建工程監(jiān)理 | **交通運輸局地方道路管理站 | 2020-12-31 | **.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | 2024年**區(qū)**(K0+000-K21+210)修復養(yǎng)護工程監(jiān)理 | **市交通委員會**分局 | 2024-07-18 | 668640元 |
2 | ** | ** | 津石**孫氏連接線(**段)加寬工程施工監(jiān)理 | **縣公路工程建設(shè)管理站 | 2020-05-26 | 1459500元 |
3 | ** | ** | 廊滄**大**連接線大修工程監(jiān)理 | **縣公路工程建設(shè)管理站 | 2022-08-12 | 594300元 |
4 | ** | ** | 2023年**普通干線公路路面養(yǎng)護工程施工監(jiān)理 | **公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-04-25 | **元 |
5 | ** | ** | 津汕**增設(shè)南大港出口連接線工程 | **南大港管理區(qū)** | 2020-10-21 | **元 |
6 | ** | ** | G0111**接線段工程(含漳衛(wèi)**特大橋**段)監(jiān)理JL-5標段 | **建設(shè)** | 2020-08-08 | **元 |
7 | ** | ** | 2023年**水毀公路恢復重建工程設(shè)計、施工總承包二標段監(jiān)理 | **交通運輸局 | 2024-02-02 | 284800.00元 |
8 | ** | ** | **農(nóng)村公路建設(shè)改造提升項目施工監(jiān)理 | **交通運輸局** | 2022-12-06 | **.00元 |
9 | ** | ** | 豐寧縣2023年農(nóng)村公路、危橋改造及新建橋梁建設(shè)項目(第一批)監(jiān)理 | 豐寧滿族自治縣公路工程建設(shè)發(fā)展中心 | 2023-07-03 | 1053400.00元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | ** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | ** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | **中咨路捷工程咨詢** | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | **科達公路工程監(jiān)理** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | **泓通工程監(jiān)理** | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7 | **路通監(jiān)理咨詢** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 48.20 | 51.00 | 49.50 | 52.80 | 50.00 |
2 | ** | 48.00 | 50.50 | 49.50 | 40.80 | 49.00 |
3 | ** | 47.30 | 48.80 | 48.50 | 43.60 | 48.50 |
4 | **中咨路捷工程咨詢** | 47.10 | 47.80 | 41.00 | 41.00 | 47.00 |
5 | **科達公路工程監(jiān)理** | 47.10 | 48.20 | 44.00 | 40.80 | 47.50 |
6 | **泓通工程監(jiān)理** | 47.30 | 48.10 | 47.50 | 47.20 | 49.00 |
7 | **路通監(jiān)理咨詢** | 46.50 | 46.30 | 43.00 | 37.50 | 46.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 9.9000 | 90.20 |
2 | ** | 9.7600 | 87.32 |
3 | ** | 9.7300 | 87.07 |
4 | **中咨路捷工程咨詢** | 9.9600 | 84.74 |
5 | **科達公路工程監(jiān)理** | 9.8200 | 80.34 |
6 | **泓通工程監(jiān)理** | 9.8000 | 69.62 |
7 | **路通監(jiān)理咨詢** | 9.8500 | 61.71 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA**印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;**省招標投標公共服務(wù)平臺;**招標投標公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
全部投標單位:**、**科達公路工程監(jiān)理**、**中咨路捷工程咨詢**、**、**、**泓通工程監(jiān)理**、**路通監(jiān)理咨詢** |
附件:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |