第一中標候選人類似業(yè)績(中鐵八局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
成都成鐵工程項目管理有限公司 | 廣元市利州區(qū)金龍湖片區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)(配套道路二期)道路涉鐵工程勘察 | 2023年5月 | 2023年6月 | 勘察范圍:本項目測量、鉆探、原位測試、取樣、室內(nèi)試驗及后續(xù)服務(wù)等工作。其中,測量、勘察均需按業(yè)主單位要求提供所有的成果文件(含電子文件)??辈靾蟾婢幹疲喊凑瞻l(fā)包人出具的勘察任務(wù)書要求完成項目地質(zhì)勘察等工作。 | 255000元 | 薛林 |
遂寧市政府投資非經(jīng)營性項目代建中心 | 遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目 | 2024年12月 | / | 規(guī)劃占地面積:15998.75平方米,總建筑面積:20000平方米(其中地上約15,000平方米,地下約5000平方米);地上8層,地下1層;建筑高度393333.1米。工程設(shè)計范圍:完成本項目所有的初步設(shè)計(含概算、抗震設(shè)防)、施工圖設(shè)計(含專項設(shè)計)工作及相關(guān)的后期服務(wù)工作(不含方案設(shè)計)工程設(shè)計階段:初步(基礎(chǔ))設(shè)計、非標準設(shè)備設(shè)計(如有)、施工圖設(shè)計及施工配合三個階段。 | 1458166.5元 | 馮劍業(yè) |
重慶長壽合融文化發(fā)展有限公司 | 長壽湖旅游路涉鐵部分勘察 | 2025年5月 | 2025年7月 | 新建雙河口大橋分左右幅下穿鄭渝高速梅家灣雙線特大橋單幅橋?qū)?3米,左線480m,右線465m??辈旆秶撼邪税窗l(fā)包人出具的勘察任務(wù)書要求完成項目地質(zhì)勘察并配合相關(guān)咨詢單位完成相應(yīng)專項論證(若有)等工作。 | 260400元 | 薛林 |
遂寧市政府投資非經(jīng)營性項目代建中心 | 遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目 | 2024年12月 | / | 工程規(guī)模、特征:住院部、醫(yī)技科室、保障系統(tǒng)、污水處理站等,設(shè)置床位300張,并配套建設(shè)相關(guān)附屬設(shè)施,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備等。預(yù)計勘察工作量:本次巖土勘察共布設(shè)34個鉆孔。 | 91000**元 | 薛林 |
國網(wǎng)四川省電力公司遂寧供電公司 | 國網(wǎng)四川遂寧供電公司調(diào)度營銷用房勘察 | 2024年6月 | / | 對國網(wǎng)四川遂寧供電公司調(diào)度營銷用房項目紅線范圍的整個工程項目勘察、設(shè)計工作。工作階段包含:地質(zhì)勘察、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工配合階段。 | 288400**元 | 王志明 |
成都市新都區(qū)興城建設(shè)投資有限公司 | 成都綠色循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項目(二期)勘察 | 2024年6月 | / | .勘察工作:包括但不限于巖土工程勘察、工程測量、拔地定樁及施工前施工場地地形測量;基坑土方開挖、護壁、降水工程、基礎(chǔ)處理等項目涉及的全部巖土工程設(shè)計及后續(xù)服務(wù)。 | 2675200**元 | 薛林 |
成都泓信城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大北區(qū)三組團片區(qū)綜合開發(fā)項目(二期)城市合伙人+運管設(shè)計-施工總承包 | 2023年2月 | / | 本項目投資、建設(shè)的范圍包括片區(qū)范圍內(nèi)的住宅K、住宅Q、商業(yè)地塊、小學(xué)、幼兒園、道路及其配套工程建設(shè)區(qū)域建設(shè),其中房建工程建筑面積約25.78萬平方米,其他配套工程約10.17萬平米。 | 15173800元 | 谷穎 |
安陽市坤宇紡織投資發(fā)展有限公司 | 安陽市紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高端電子裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期EPC | 2024年3月 | / | 安陽市紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高端電子裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期EPC,建設(shè)地點:安陽市北關(guān)區(qū)中華路與盛業(yè)大道交叉口東南角,HL2-1-1-2地塊,12#廠房、13#廠房、14#廠房、15#廠房、16-A廠房、1-A附屬廠房、倒班宿舍、1#檢測中心、2#檢測中心、3#檢測中心、4#檢測中心、5#檢測中心、6#檢測中心、地下車庫A及配套設(shè)施和室外工程等。 | 2685000**元 | 馮劍業(yè) |
國網(wǎng)四川省電力公司遂寧供電公司 | 國網(wǎng)四川遂寧供電公司調(diào)度營銷用房勘察設(shè)計 | 2024年6月 | / | 規(guī)劃占地面積約4700平方米,包含地上9層和地下1層。對國網(wǎng)四川遂寧供電公司調(diào)度營銷用房項目紅線范圍的整個工程項目勘察、設(shè)計工作。工作階段包含:地質(zhì)勘察、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工配合階段。 | 2760000**元 | 潘丹 |
成都市新都區(qū)興城建設(shè)投資有限公司 | 成都綠色循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項目(二期)勘察設(shè)計 | 2024年6月 | / | .本項目范圍內(nèi)方案設(shè)計、初步設(shè)計、所有專業(yè)施工圖設(shè)計(含設(shè)計概算及二次優(yōu)化設(shè)計)及后續(xù)設(shè)計的所有服務(wù)容:包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、給排水、建筑電氣、暖通、幕墻、綠化等專業(yè)。 | 6529300**元 | 馮劍業(yè) |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鐵八局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
安陽市坤宇紡織投資發(fā)展有限公司 | 安陽市紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高端電子裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期EPC | 2024年3月 | / | 安陽市紡織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)高端電子裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目二期EPC,建設(shè)地點:安陽市北關(guān)區(qū)中華路與盛業(yè)大道交叉口東南角,HL2-1-1-2地塊,12#廠房、13#廠房、14#廠房、15#廠房、16-A廠房、1-A附屬廠房、倒班宿舍、1#檢測中心、2#檢測中心、3#檢測中心、4#檢測中心、5#檢測中心、6#檢測中心、地下車庫A及配套設(shè)施和室外工程等。 | 2685000**元 | 馮劍業(yè) |
成都市新都區(qū)興城建設(shè)投資有限公司 | 成都綠色循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項目(二期)勘察設(shè)計 | 2024年6月 | / | .本項目范圍內(nèi)方案設(shè)計、初步設(shè)計、所有專業(yè)施工圖設(shè)計(含設(shè)計概算及二次優(yōu)化設(shè)計)及后續(xù)設(shè)計的所有服務(wù)容:包括但不限于建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、給排水、建筑電氣、暖通、幕墻、綠化等專業(yè)。 | 6529300**元 | 馮劍業(yè) |
遂寧市政府投資非經(jīng)營性項目代建中心 | 遂寧市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院建設(shè)項目 | 2024年12月 | / | 規(guī)劃占地面積:15998.75平方米,總建筑面積:20000平方米(其中地上約15,000平方米,地下約5000平方米);地上8層,地下1層;建筑高度393333.1米。工程設(shè)計范圍:完成本項目所有的初步設(shè)計(含概算、抗震設(shè)防)、施工圖設(shè)計(含專項設(shè)計)工作及相關(guān)的后期服務(wù)工作(不含方案設(shè)計)工程設(shè)計階段:初步(基礎(chǔ))設(shè)計、非標準設(shè)備設(shè)計(如有)、施工圖設(shè)計及施工配合三個階段。 | 1458166.5元 | 馮劍業(yè) |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中鐵八局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(成都城市天地工程設(shè)計咨詢有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(成都城市天地工程設(shè)計咨詢有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(成都城市天地工程設(shè)計咨詢有限責任公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(中鐵九局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
沈陽鐵路局丹東工務(wù)段 | 鴨大線 K21+336 等 4 處平改立工程 | 2023-01-20 | 2023-02-20 | 預(yù)計勘察工作量: 地質(zhì)鉆探 7 孔,合計進尺 105 米 | 57750**元 | / |
雞西市傳染病醫(yī)院 | 雞西市傳染病醫(yī)院新址建設(shè)項目 | 2022-01-25 | 2022-11-25 | 新建各類功能用房4座,總建筑面積22125平方米,規(guī)劃床位200張,其中:1)綜合門診醫(yī)技病房樓1座,地上4層,高度21.1米;2)呼吸道傳染病樓1座,地上3層,高度16.6米:3)綜合保障樓1座,地上2層,高度10.3米;4)設(shè)備用房,地上2層、地下1層,高度10.8米;及配套建設(shè)道路、綠化、鐵藝圍擋、擋土墻、充電樁、消防水池、污水處理池等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 1200000**元 | 廉巨博 |
沈陽市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 遼寧省沈陽市軟件園停車場勘察設(shè)計項目 | 2022-02-28 | 2022-06-09 | 規(guī)劃占地面積13656.57平方米,總建筑面積38707.69平方米;地上6層,地下1層,建筑高度23.9米,停車數(shù)891個。 | 2665600**元 | 韓兆華 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中鐵九局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中鐵九局集團有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
中鐵成都規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司 | 0506201:社保不滿足招標文件0506202:社保不符合要求0506203:人員社保不符合0506204:項目負責人社保不符合要求0506205:社保不符合要求0506206:社保不符合要求。0506207:社保不符合要求 | 0506201:社保不滿足招標文件0506202:社保不符合要求0506203:人員社保不符合0506204:項目負責人社保不符合要求0506205:社保不符合要求0506206:社保不符合要求。0506207:社保不符合要求 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | 1、本項目第一中標候選人為中鐵八局集團有限公司;
2、本項目未對項目負責人類似業(yè)績、技術(shù)負責人類似業(yè)績做要求。 |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:遂寧市河?xùn)|新區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話:0825-2922013 |
行業(yè)主管部門:遂寧市河?xùn)|新區(qū)建設(shè)與交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0825-2918621 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。