石家莊市第四醫(yī)院人類輔助生殖技術(shù)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊市第四醫(yī)院人類輔助生殖技術(shù)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301000001005038001
公示名稱: 石家莊市第四醫(yī)院人類輔助生殖技術(shù)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001005038001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊市第四醫(yī)院人類輔助生殖技術(shù)實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-08 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)5 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5476769** | 5476769** | 合格 | 60 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 5652726** | 5652726** | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 5814708** | 5814708** | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 任懂強(qiáng) | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1132023202303051 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 檀亞凡 | 工程師 | 建筑二級注冊建造師 | 冀213202139289 |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 徐光拓 | 中級工程師 | 注冊建造師證書 | 冀213121802998 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 冀通地產(chǎn)2023-003號地塊項(xiàng)目施工 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-12-26 | 406880079** |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 留營城中村改造項(xiàng)目回遷安置區(qū)工程施工一標(biāo)段 | 石家莊市同創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-06-04 | 488650836** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 69** | 69** | 69** | 69** | 69** |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
4 | 河北澤永建筑工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
6 | 陜西邁瑞科建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 浙江交工宏途交通建設(shè)有限公司 | 67** | 67** | 67** | 67** | 67** |
8 | 派歐尼爾環(huán)境凈化工程(北京)有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
10 | 河北笙竹建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
11 | 陜西雄昊建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
12 | 太行城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
13 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 68** | 68** | 68** | 68** | 68** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28** | 27** | 28** | 27** | 29** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 26** | 27** | 28** | 26** | 21** |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 24** | 23** | 27** | 25** | 23** |
4 | 河北澤永建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 27** | 24** | 25** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 20** | 20** | 27** | 24** | 23** |
6 | 陜西邁瑞科建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 浙江交工宏途交通建設(shè)有限公司 | 20** | 20** | 27** | 24** | 25** |
8 | 派歐尼爾環(huán)境凈化工程(北京)有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23** | 21** | 27** | 25** | 23** |
10 | 河北笙竹建設(shè)工程有限公司 | 22** | 19** | 27** | 25** | 24** |
11 | 陜西雄昊建設(shè)工程有限公司 | 20** | 19** | 27** | 24** | 25** |
12 | 太行城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22** | 20** | 27** | 25** | 23** |
13 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 23** | 22** | 27** | 24** | 22** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 97** |
2 | 石家莊建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 95** |
3 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0 | 93** |
4 | 河北澤永建筑工程有限公司 | 0 | 92** |
5 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 0 | 91** |
6 | 陜西邁瑞科建筑科技有限公司 | / | / |
7 | 浙江交工宏途交通建設(shè)有限公司 | 0 | 91** |
8 | 派歐尼爾環(huán)境凈化工程(北京)有限公司 | / | / |
9 | 張家口路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 92** |
10 | 河北笙竹建設(shè)工程有限公司 | 0 | 92** |
11 | 陜西雄昊建設(shè)工程有限公司 | 0 | 92** |
12 | 太行城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 92** |
13 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 0 | 92** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 陜西邁瑞科建筑科技有限公司 | 違反招標(biāo)文件9.1.9條,潛在投標(biāo)人不在投標(biāo)文件中提交《投標(biāo)人不參與涉黑涉惡承諾書》的,一律按否決投標(biāo)處理。 |
2 | 派歐尼爾環(huán)境凈化工程(北京)有限公司 | 違反招標(biāo)文件9.1.9條,潛在投標(biāo)人不在投標(biāo)文件中提交《投標(biāo)人不參與涉黑涉惡承諾書》的,一律按否決投標(biāo)處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司 聯(lián)系電話: 0311-86982566
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市城市更新促進(jìn)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 中國遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)匯通路36號 | 地址: | 石家莊市新華區(qū)匯特大廈201 |
聯(lián)系人: | 趙改威 | 聯(lián)系人: | 王星 |
電話: | 0311-85361775 | 電話: | 15530172870 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | zgydzbhb@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。評標(biāo)委員會推薦前三名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人