太平河片區(qū)60#地塊項目工程監(jiān)理項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 太平河片區(qū)60#地塊項目工程監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: S**0**
公示名稱: 太平河片區(qū)60#地塊項目工程監(jiān)理項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 太平河片區(qū)60#地塊項目工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-05-08 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-05-08 | 公示截止日期: | 2025-05-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1110000.00 | 1110000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) **等級:基本級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場施工工期約 533 天。 |
2 | **九** | 1166000.00 | 1166000.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn),**等級:基本級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場施工工期約533天 |
3 | ** | 113270.00 | 113270.00 | 國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場施工工期約533天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 土木建筑工程技術(shù)工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 1** |
2 | **九** | ** | 中級 | 注冊監(jiān)理工程師 | 1** |
3 | ** | ** | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **九** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 城泰郡譯園項目監(jiān)理 | **建功城** | 2024-01-10 | 1265682.55 |
2 | ** | **養(yǎng)云小鎮(zhèn)項目建設(shè)工程監(jiān)理 | **合通創(chuàng)** | 2025-03-27 | 1149000 |
3 | **九** | 西**城中村改造項目回遷區(qū)地塊項目監(jiān)理 | ** | 2022-12-26 | **元 |
4 | **九** | **城中村改造項目(首開區(qū))監(jiān)理 | ** | 2024-10-26 | **.42元 |
5 | **九** | 振**城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)監(jiān)理 | ** | 2024-11-18 | **.79元 |
6 | ** | **新醫(yī)科中心(新校區(qū))項目一批次工程監(jiān)理 | 安徽省公益性項目建設(shè)管理中心、** | 2022-09-02 | **元 |
7 | ** | **新建工程(一期)全過程工程咨詢服務(wù)項目 | ** | 2022-05-21 | **元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | **九** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | **佳** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | **潤野項目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
7 | ** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
8 | ** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
9 | **鑫源工程項目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 49.00 | 56.70 | 44.30 | 57.10 | 61.98 |
2 | **九** | 46.50 | 56.90 | 46.70 | 55.80 | 37.20 |
3 | ** | 42.80 | 56.60 | 49.50 | 49.70 | 37.25 |
4 | ** | 44.00 | 56.90 | 51.80 | 49.00 | 37.26 |
5 | **佳** | 41.00 | 55.50 | 45.00 | 47.30 | 37.23 |
6 | **潤野項目管理有限公司 | 40.80 | 56.10 | 42.30 | 47.50 | 38.20 |
7 | ** | 39.50 | 54.90 | 43.20 | 45.60 | 37.89 |
8 | ** | 40.20 | 55.00 | 44.10 | 46.50 | 38.35 |
9 | **鑫源工程項目管理有限公司 | 39.40 | 55.70 | 42.50 | 46.20 | 38.32 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 29.29 | 91.11 |
2 | **九** | 28.98 | 85.60 |
3 | ** | 29.89 | 85.06 |
4 | ** | 29.27 | 85.06 |
5 | **佳** | 27.70 | 80.91 |
6 | **潤野項目管理有限公司 | 29.68 | 80.16 |
7 | ** | 28.96 | 80.18 |
8 | ** | 28.77 | 80.60 |
9 | **鑫源工程項目管理有限公司 | 28.50 | 78.42 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:**國經(jīng)招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **國經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **長安區(qū)工人街18號 | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | 1**60 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:在評審中評委對有關(guān)問題進(jìn)行討論的情況或需要說明的事項:依據(jù)招標(biāo)文件第11頁第十條第二款的規(guī)定,**的最終投標(biāo)報價以投標(biāo)函大寫價格:1132700元為準(zhǔn)