太平河片區(qū)68#地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 太平河片區(qū)68#地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: 太平河片區(qū)68#地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 太平河片區(qū)68#地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-08 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)5 |
公示開始日期: | 2025-05-08 | 公示截止日期: | 2025-05-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 887600.00 | 887600.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場(chǎng)施工工期約533天 |
2 | **九** | 876500.00 | 876500.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),**等級(jí):基本級(jí) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場(chǎng)施工工期約533天 |
3 | ** | 895000.00 | 895000.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn);**等級(jí):基本級(jí) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止;現(xiàn)場(chǎng)施工工期約533天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ** |
2 | **九** | ** | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 1** |
3 | ** | ** | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 1** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **九** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **城中村改造回遷區(qū)一期住宅項(xiàng)目監(jiān)理 | ** | 2022-09-21 | **.00 |
2 | ** | **北城中村改造二期地塊(分地塊六)項(xiàng)目監(jiān)理 | ** | 2024-07-02 | **.00 |
3 | ** | **城中村改造回遷區(qū)一期項(xiàng)目監(jiān)理 | ** | 2022-08-05 | **.00 |
4 | **九** | 西**城中村改造項(xiàng)目回遷區(qū)地塊項(xiàng)目監(jiān)理 | ** | 2022-12-26 | ** |
5 | **九** | **城中村改造項(xiàng)目(首開區(qū))監(jiān)理 | ** | 2024-10-26 | **.42 |
6 | **九** | 振**城中村改造首開區(qū)剩余地塊(R-1、R-2、R-3)監(jiān)理 | ** | 2024-11-18 | **.79 |
7 | ** | **建設(shè)項(xiàng)目(改造工程) | ** | 2023-01-13 | ** |
8 | ** | **高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目G區(qū)(5#)監(jiān)理 | **高新建設(shè)投資有限公司 | 2022-03-14 | **.26 |
9 | ** | 城南星河印象項(xiàng)目(一期) | ** | 2023-10-27 | ** |
10 | ** | **“城東一號(hào)花園"南**項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | **安居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-01-05 | ** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **小區(qū)一期 | 張家口**菀蘭灣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-04-13 | 897408 |
2 | ** | ** | **高新區(qū)集中安置區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目G區(qū)(5#)監(jiān)理 | **高新建設(shè)投資有限公司 | 2022-03-14 | **.26 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | **九** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 中天昊** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | ** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | ** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 60.00 | 51.70 | 52.40 | 58.20 | 60.80 |
2 | **九** | 58.00 | 49.40 | 51.20 | 56.40 | 42.80 |
3 | ** | 55.00 | 49.30 | 50.60 | 51.90 | 42.50 |
4 | 中天昊** | 47.00 | 45.00 | 48.90 | 38.50 | 43.60 |
5 | ** | 43.00 | 44.50 | 46.80 | 37.40 | 42.30 |
6 | ** | 45.00 | 48.20 | 48.20 | 38.70 | 42.30 |
7 | ** | 50.00 | 48.90 | 49.60 | 47.20 | 43.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 29.95 | 94.57 |
2 | **九** | 29.93 | 89.49 |
3 | ** | 29.85 | 87.71 |
4 | 中天昊** | 29.81 | 82.41 |
5 | ** | 29.90 | 80.70 |
6 | ** | 29.61 | 81.09 |
7 | ** | 29.84 | 85.76 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:**國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **長(zhǎng)安區(qū)工人街18號(hào) | 地址: | **中華南大街380號(hào)盛景大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | 1**60 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/