招標采購 >
公告列表 > 北京科技大學(xué)雄安校區(qū)一期工程部分建...
北京科技大學(xué)雄安校區(qū)一期工程部分建筑外立面深化設(shè)計中標候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
中標候選人公示
**雄安校區(qū)一期工程部分建筑外立面深化設(shè)計中標候選人公示
招標項目名稱: |
**雄安校區(qū)一期工程部分建筑外立面深化設(shè)計 |
招標項目編號: | XAPRG**139001 |
公示名稱: |
**雄安校區(qū)一期工程部分建筑外立面深化設(shè)計中標候選人公示 |
公示編號: | XAPRG**1** |
公示內(nèi)容
標段: |
**雄安校區(qū)一期工程部分建筑外立面深化設(shè)計 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標時間: | ** | 開標地點: | 開標室三 |
公示開始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (萬元) | 評標價格 (萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期 (交貨期) |
1 | ** | 188.980000 | 188.980000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2 | ** | 197.560000 | 197.560000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
3 | ** | 197.120000 | 197.120000 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S1** |
2 | ** | **柱 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S01** |
3 | ** | ** | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S1** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ** | 建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級 |
2 | ** | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
3 | ** | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | **中天·吾鄉(xiāng)項目幕墻工程 | 中天城投集團烏當房地產(chǎn)開發(fā)** | 2020-04-08 | **元 |
2 | ** | **中天·吾鄉(xiāng)B12、B14、C1、C3、A8、A9組團項目幕墻工程 | **烏當中天吾鄉(xiāng)房地產(chǎn)開發(fā)** | 2020-08-31 | **元 |
3 | ** | **九號外裝幕墻施工圖設(shè)計 | **市洪榮房地產(chǎn)開發(fā)** | 2021-05-27 | 1720000元 |
4 | ** | **經(jīng)開JK202101地塊(**)幕墻工程 | 安徽匯高置業(yè)** | 2021-08-01 | 1541066元 |
5 | ** | **科學(xué)城(三期)項目標段二幕墻設(shè)計 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份** | 2022-09-01 | **元 |
6 | ** | 麓湖生態(tài)城A11組團(4-7棟及地下商業(yè))外立面裝飾工程施工圖設(shè)計工程 | 成都萬華新城發(fā)展股份** | 2023-08-01 | 1761130.32元 |
7 | ** | 新都會5、**地塊幕墻工程設(shè)計 | **大成新都會** | 2024-01-04 | **元 |
8 | ** | **R2-1地塊首開高層住宅項目外墻裝飾工程施工圖設(shè)計工程 | **市麓華房地產(chǎn)開發(fā)** | 2024-01-01 | **.56元 |
9 | ** | 數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園工程設(shè)計施工總承包項目幕墻工程 | ** | 2024-05-31 | **元 |
10 | ** | 中共廣東省委**(**)新校區(qū)建設(shè)工程項目 | 廣東省建筑設(shè)計研究院集團股份** | 2024-12-18 | 462700元 |
11 | ** | **冰雪大世界四季冰雪項目外立面幕墻設(shè)計 | **冰雪大世界股份** | 2020-10-27 | 1500000元 |
12 | ** | 西咸新區(qū)兩**項目幕墻設(shè)計服務(wù) | 西咸新區(qū)數(shù)字科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展** | 2023-12-29 | 1085977元 |
13 | ** | 襄陽綜合保稅區(qū)總部經(jīng)濟區(qū)項目建筑幕墻二次深化設(shè)計 | 襄陽綜保區(qū)投資開發(fā)** | 2023-03-03 | 725000元 |
14 | ** | **一期北地塊項目幕墻施工圖 | 廣東省建筑設(shè)計研究院** | 2023-12-29 | 484000元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ** | ** | **科學(xué)城(三期)項目標段二幕墻設(shè)計 | 深圳市華陽國際工程設(shè)計股份** | 2022-09-01 | **元 |
2 | ** | ** | 麓湖生態(tài)城A11組團(4-7棟及地下商業(yè))外立面裝飾工程施工圖設(shè)計工程 | 成都萬華新城發(fā)展股份** | 2023-08-01 | 1761130.32元 |
3 | ** | ** | 新都會5、**地塊幕墻工程設(shè)計 | **大成新都會** | 2024-01-04 | **元 |
4 | ** | ** | **R2-1地塊首開高層住宅項目外墻裝飾工程施工圖設(shè)計工程 | **市麓華房地產(chǎn)開發(fā)** | 2024-01-01 | **.56元 |
5 | ** | **柱 | 西咸新區(qū)兩**項目幕墻設(shè)計服務(wù) | 西咸新區(qū)數(shù)字科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展** | 2023-12-29 | 1085977元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | ** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | ** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | ** | 46.00 | 35.80 | 44.50 | 44.00 | 40.00 |
2 | ** | 17.50 | 15.70 | 16.00 | 22.00 | 26.00 |
3 | ** | 18.50 | 16.70 | 16.00 | 22.00 | 27.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ** | 19.7100 | 86.77 |
2 | ** | 19.6900 | 42.13 |
3 | ** | 19.7400 | 39.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA**印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;**招標投標公共服務(wù)平臺;**招標投標公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
附件:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |